新闻网

| 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 
| 岗位1 | 李越 | 86.00 | 71.90 | 78.95 | 
| 岗位1 | 渠萌 | 82.40 | 67.90 | 75.15 | 
| 岗位1 | 熊易 | 65.00 | 62.80 | 63.90 | 
| 岗位3 | 张京武 | 86.40 | 74.80 | 80.60 | 
| 岗位3 | 任衍菊 | 80.40 | 75.20 | 77.80 | 
| 岗位3 | 高慧丰 | 82.00 | 65.70 | 73.85 | 
| 岗位4 | 张智敏 | 85.20 | 72.90 | 79.05 | 
| 岗位4 | 王秋月 | 81.00 | 73.80 | 77.40 | 
| 岗位4 | 韩丹丹 | 84.20 | 70.00 | 77.10 | 
| 岗位6 | 石固地 | 90.20 | 57.90 | 74.05 | 
| 岗位6 | 颜娜 | 80.80 | 63.20 | 72.00 | 

版权所有 ? 山东医药技师学院
鲁ICP备19002624号-1  鲁公网安备 37099202000155号
鲁公网安备 37099202000155号
地址:山东省泰安市南高新技术产业开发区凤天路999号
电话:0538-8942576、8941676
网站链接
