欢迎访问山东医药技师学院新闻网站!
山东医药技师学院2019年公开招聘面试工作已于2019年8月31日完成,现将成绩及进入考察范围人员名单公布如下:
| 报考岗位 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 | 
| 基础课教师1 | 2 | 石云 | 71 | 84.60 | 77.80 | 1 | 进入考察范围 | 
| 李娟 | 66 | 86.00 | 76.00 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 翟慧鹏 | 68 | 83.40 | 75.70 | 3 | 进入考察范围 | ||
| 唐燕秋 | 66 | 81.20 | 73.60 | 4 | 
 | ||
| 宫明 | 67 | 69.80 | 68.40 | 5 | 
 | ||
| 基础课教师2 | 1 | 于明 | 84 | 81.20 | 82.60 | 1 | 进入考察范围 | 
| 中药学教师1 | 1 | 苏征 | 84 | 82.60 | 83.30 | 1 | 进入考察范围 | 
| 孙星 | 78 | 74.00 | 76.00 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 中药学教师2 | 1 | 刘飞 | 72 | 86.20 | 79.10 | 1 | 进入考察范围 | 
| 陈传艺 | 67 | 76.80 | 71.90 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 药学教师1 | 1 | 王福强 | 84 | 81.40 | 82.70 | 1 | 进入考察范围 | 
| 闫辉 | 79 | 83.20 | 81.10 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 赵晶 | 63 | 80.60 | 71.80 | 3 | 
 | ||
| 药学教师2 | 1 | 马晓雪 | 75 | 82.80 | 78.90 | 1 | 进入考察范围 | 
| 刘志萍 | 60 | 75.40 | 67.70 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 药学教师3 | 1 | 陈美玲 | 71 | 76.80 | 73.90 | 1 | 进入考察范围 | 
| 王少凡 | 61 | 86.60 | 73.80 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 王园园 | 70 | 75.40 | 72.70 | 3 | 
 | ||
| 生物教师1 | 1 | 张晓晓 | 82 | 88.60 | 85.30 | 1 | 进入考察范围 | 
| 郭靖 | 80 | 82.40 | 81.20 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 刘岩 | 78 | 82.40 | 80.20 | 3 | 
 | ||
| 生物教师2 | 1 | 葛宗昌 | 91 | 75.20 | 83.10 | 1 | 进入考察范围 | 
| 孙尹双 | 71 | 83.60 | 77.30 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 南龙 | 67 | 82.20 | 74.60 | 3 | 
 | ||
| 食品教师 | 2 | 孙丰霞 | 84 | 84.5 | 84.25 | 1 | 进入考察范围 | 
| 裴庆慧 | 80 | 87.5 | 83.75 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 李婷婷 | 82 | 82.4 | 82.20 | 3 | 进入考察范围 | ||
| 李纳 | 81 | 81.2 | 81.10 | 4 | 
 | ||
| 乔园园 | 81 | 79.8 | 80.40 | 5 | 
 | ||
| 张亚楠 | 84 | 73 | 78.50 | 6 | 
 | ||
| 实习指导教师1 | 1 | 王正伟 | 78 | 87.60 | 82.80 | 1 | 进入考察范围 | 
| 苏嘉 | 84 | 80.10 | 82.05 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 冯海草 | 83 | 79.40 | 81.20 | 3 | 
 | ||
| 实习指导教师2 | 1 | 霍亚丽 | 69 | 75.80 | 72.40 | 1 | 进入考察范围 | 
| 实习指导教师3 | 2 | 李怡 | 63 | 86.00 | 74.50 | 1 | 进入考察范围 | 
| 魏燕 | 66 | 81.40 | 73.70 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 王一帆 | 69 | 76.40 | 72.70 | 3 | 进入考察范围 | ||
| 实习指导教师4 | 1 | 韩霄雁 | 76 | 85.6 | 80.80 | 1 | 进入考察范围 | 
| 实习(艺术教学)指导教师 | 1 | 高艺伦 | 76 | 89.20 | 82.60 | 1 | 进入考察范围 | 
| 实习(文化建设)指导教师 | 1 | 赵济洲 | 61 | 84.8 | 72.90 | 1 | 进入考察范围 | 
| 闫鸿潇 | 68 | 75.4 | 71.70 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 郭谨豪 | 61 | 69.8 | 65.40 | 3 | 
 | ||
| 陈蕊 | 79 | 0 | 39.50 | 4 | 
 | ||
| 会计 | 1 | 聂升卫 | 86 | 85.60 | 85.80 | 1 | 进入考察范围 | 
| 李琳 | 80 | 78.40 | 79.20 | 2 | 进入考察范围 | ||
| 冯淑君 | 85 | 64.40 | 74.70 | 3 | 
 | 
	
请进入考察范围人员保持联系方式畅通,并做好配合考察工作的准备。
	
	
2019年9月2日
	
	
版权所有 © 山东医药技师学院 鲁ICP备19002624号-1  鲁公网安备 37099202000155号 技术支持:滕州信息港
鲁公网安备 37099202000155号 技术支持:滕州信息港
地址:山东省泰安市南高新技术产业开发区凤天路999号 电话:0538-8942576、8941676