| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 户籍所在地 | 录取情况 |
| 1 | 陈香雨 | 女 | 中药 | 陕西省 | 已录取 |
| 2 | 陈小艺 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 3 | 崔历博 | 男 | 中药 | 菏泽市郓城县 | 已录取 |
| 4 | 董依凡 | 女 | 中药 | 济宁市泗水县 | 已录取 |
| 5 | 方婷 | 女 | 中药 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 6 | 高佳艺 | 女 | 中药 | 山西省 | 已录取 |
| 7 | 耿钊威 | 男 | 中药 | 聊城市临清市 | 已录取 |
| 8 | 公小童 | 女 | 中药 | 临沂市蒙阴县 | 已录取 |
| 9 | 郭弘麒 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 10 | 侯乐菲 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 11 | 胡乘源 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 12 | 贾世正 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 13 | 李查德 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 14 | 李广圆 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 15 | 李琦璘 | 男 | 中药 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 16 | 李欣莹 | 女 | 中药 | 济宁市汶上县 | 已录取 |
| 17 | 李训洋 | 男 | 中药 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 18 | 刘富民 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 19 | 刘子俊 | 男 | 中药 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 20 | 马富豪 | 男 | 中药 | 日照市 | 已录取 |
| 21 | 彭玉然 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 22 | 强炳鑫 | 男 | 中药 | 济宁市汶上县 | 已录取 |
| 23 | 秦立瑶 | 女 | 中药 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 24 | 尚子君 | 男 | 中药 | 泰安市肥城市 | 已录取 |
| 25 | 孙晓涵 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 26 | 王保晨 | 男 | 中药 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 27 | 王凯欣 | 女 | 中药 | 济宁市嘉祥县 | 已录取 |
| 28 | 王敏慧 | 女 | 中药 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 29 | 王慕雪 | 女 | 中药 | 济宁市微山县 | 已录取 |
| 30 | 王鹏旭 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 31 | 王千娇 | 女 | 中药 | 济宁市任城区 | 已录取 |
| 32 | 王午阳 | 女 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 33 | 王筱雅 | 女 | 中药 | 东营市 | 已录取 |
| 34 | 王雨婷 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 35 | 温永科 | 男 | 中药 | 济宁市金乡县 | 已录取 |
| 36 | 杨丽丽 | 女 | 中药 | 济宁市嘉祥县 | 已录取 |
| 37 | 袁倩倩 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 38 | 岳宇童 | 男 | 中药 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 39 | 翟若琳 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 40 | 张华 | 女 | 中药 | 济宁市梁山县 | 已录取 |
| 41 | 张嘉旭 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 42 | 张一品 | 男 | 中药 | 烟台市 | 已录取 |
| 43 | 杜琦珅 | 男 | 药品营销 | 泰安市肥城市 | 已录取 |
| 44 | 龚致媛 | 女 | 药品营销 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 45 | 贺豪 | 男 | 药品营销 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 46 | 贺山浩 | 男 | 药品营销 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 47 | 孔伟鹞 | 女 | 药品营销 | 济宁市曲阜市 | 已录取 |
| 48 | 李博 | 女 | 药品营销 | 菏泽市郓城县 | 已录取 |
| 49 | 李世豪 | 男 | 药品营销 | 菏泽市郓城县 | 已录取 |
| 50 | 林怡童 | 女 | 药品营销 | 菏泽市郓城县 | 已录取 |
| 51 | 刘俊豪 | 男 | 药品营销 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 52 | 孙淑娴 | 女 | 药品营销 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 53 | 王传震 | 男 | 药品营销 | 德州市夏津县 | 已录取 |
| 54 | 王舒心 | 女 | 药品营销 | 菏泽市曹县 | 已录取 |
| 55 | 王雪 | 女 | 药品营销 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 56 | 王兆鑫 | 女 | 药品营销 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 57 | 颜志 | 男 | 药品营销 | 泰安市东平县 | 已录取 |
| 58 | 尹若轩 | 女 | 药品营销 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 59 | 岳仁康 | 男 | 药品营销 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 60 | 张海涛 | 男 | 药品营销 | 菏泽市郓城县 | 已录取 |
| 61 | 张纪阳 | 男 | 药品营销 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 62 | 赵梦欣 | 女 | 药品营销 | 济宁市任城区 | 已录取 |
| 63 | 董欣茹 | 女 | 药物制剂 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 64 | 武悦 | 女 | 药物制剂 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 65 | 汪利源 | 男 | 药物制剂 | 济宁市汶上县 | 已录取 |
| 66 | 马蕊 | 女 | 药物制剂 | 泰安市宁阳县 | 已录取 |
| 67 | 韩欣宜 | 女 | 药物制剂 | 泰安市泰山区 | 已录取 |
| 68 | 李长杰 | 男 | 药物制剂 | 济南市历城区 | 已录取 |
| 69 | 刘雪凝 | 女 | 药物制剂 | 济宁市汶上县 | 已录取 |
| 70 | 巩令钊 | 男 | 药物制剂 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 71 | 任雨涵 | 男 | 药物制剂 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 72 | 刘延群 | 女 | 药物制剂 | 济宁市汶上县 | 已录取 |
| 73 | 乔友航 | 男 | 药物制剂 | 菏泽市巨野县 | 已录取 |
| 74 | 杨道勋 | 男 | 药物制剂 | 菏泽市巨野县 | 已录取 |
| 75 | 房孜祎 | 男 | 药物制剂 | 泰安市岱岳区 | 已录取 |
| 76 | 贾若菲 | 女 | 药物制剂 | 泰安市新泰市 | 已录取 |
| 77 | 丁肖文 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
| 78 | 付娜 | 女 | 中药 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 79 | 察冰宜 | 女 | 中药 | 菏泽市鄄城县 | 未录取 |
| 80 | 陈术 | 男 | 中药 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 81 | 迟浩 | 女 | 中药 | 日照市 | 未录取 |
| 82 | 郭永浩 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
| 83 | 李娜 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 未录取 |
| 84 | 李文成 | 女 | 中药 | 济南市商河县 | 未录取 |
| 85 | 李泽康 | 女 | 中药 | 济宁市汶上县 | 未录取 |
| 86 | 李子怡 | 男 | 中药 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 87 | 罗永振 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
| 88 | 王浩宇 | 女 | 中药 | 泰安市 | 未录取 |
| 89 | 王为蕾 | 男 | 中药 | 泰安市泰山区 | 未录取 |
| 90 | 王雪 | 男 | 中药 | 德州市 | 未录取 |
| 91 | 郗小雅 | 女 | 中药 | 泰安市东平县 | 未录取 |
| 92 | 杨荣远 | 女 | 中药 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 93 | 张凯 | 女 | 中药 | 济宁市梁山县 | 未录取 |
| 94 | 张宁 | 男 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
| 95 | 张倩倩 | 男 | 中药 | 临沂市 | 未录取 |
| 96 | 张世强 | 女 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
| 97 | 张艳秋 | 女 | 中药 | 济宁市梁山县 | 未录取 |
| 98 | 赵双 | 女 | 中药 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
| 99 | 赵晓颜 | 女 | 中药 | 泰安市泰山区 | 未录取 |
| 100 | 张淳 | 男 | 药品营销 | 济宁市鱼台县 | 未录取 |
| 101 | 张慧慧 | 女 | 药品营销 | 菏泽市郓城县 | 未录取 |
| 102 | 张萌萌 | 女 | 药品营销 | 菏泽市郓城县 | 未录取 |
| 103 | 付晓瑞 | 女 | 药品营销 | 泰安市泰山区 | 未录取 |
| 104 | 刘阔 | 男 | 药物制剂 | 菏泽市巨野县 | 未录取 |
| 105 | 任雨涵 | 男 | 药物制剂 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 106 | 王坤喜 | 男 | 药物制剂 | 滨州市邹平市 | 未录取 |
| 107 | 姜金杰 | 男 | 药物制剂 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 108 | 郝赵明 | 男 | 药品营销 | 泰安市泰山区 | 未录取 |
| 109 | 李倩 | 女 | 药品营销 | 泰安市新泰市 | 未录取 |
| 110 | 葛铭辉 | 男 | 药品营销 | 泰安市岱岳区 | 未录取 |
版权所有 © 山东医药技师学院 鲁ICP备19002624号-1
鲁公网安备 37099202000155号 技术支持:滕州信息港
地址:山东省泰安市南高新技术产业开发区凤天路999号 电话:0538-8942576、8941676